چراغ استخری ال ای دی : UNDER WATER LED
ساخته شده با استفاده از ال ای دی پاور ۱ وات برای تک رنگ و ۳وات RGB برای مولتی کالر
ولتاژکاری۱۲و ۲۴ ولت DC و AC کلیه محصولات RGB به صورت ۴ سیم و کلیه محصولات تک رنگ به صورت ۳ سیم و ارت دار می باشند . دمای کارکرد (۸۰+ ~۳۰-) درجه سانتیگراد.
بدنه تمام آلومینیوم با قابلیت سینک حرارت بالا و شیشه میرال با واشرهای سیلیکونی و روکش رزینی برای درجه حفاظت IP68 .
طول عمر بالا(حدود۵۰۰۰۰ساعت) .
در ۲ نوع تک رنگ و RGB با قابلیت نصب LEDRGB (فول کالر) برای نورپردازی تزیینی با قابلیت افزودن DMX .
مناسب برای نورپردازی تزیئنی آبنماهای باغ و پارک و تالارها و اماکن شهری و نورپردازی استخر.
در ۲ نوع توکار و روکار
یک سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش.
اگر می خواهید انواع چراغ استخری و قطعات آن را بشناسید، مقالات چراغ استخری، چراغ آبنما،چراغ استخریrgb،لامپ داخل استخر،نحوه نصب چراغ استخری،چراغ استخری توکار،چراغ استخری ال ای را مطالعه کنید.
چراغ استخری روکار
توضیحات چراغ استخری روکار بزرگ
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUL24XXXX | استخری ۲۴ وات تک رنگ بزرگ | ۲۴ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱سانتی متر |
۲ | TUL24MXXX | استخری ۲۴وات رنگیR,G,B بزرگ | ۲۴ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱سانتی متر |
۳ | TUL36XXXX | استخری ۳۶ وات تک رنگ بزرگ | ۳۶ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱سانتی متر |
۴ | TUL36MXXX | استخری ۳۶ وات رنگی RGB بزرگ | ۱۲ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱سانتی متر |
- پرژکتور استخری متوسط
توضیحات چراغ استخری روکار متوسط
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUM12XXXX | استخری ۱۲ وات تک رنگ متوسط | ۱۲ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱سانتی متر |
۲ | TUM27MXXX | استخری ۲۷ وات رنگیRGBمتوسط | ۹ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱سانتی متر |
۳ | TUM36MXXX | استخری ۳۶ وات رنگی RGB متوسط | ۱۲ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱سانتی متر |
- چراغ استخری روکار یا چمنی ۳ وات
- استخری روکار یا چمنی ۱ وات نمای روبرو
- استخری روکار نمای بغل
توضیحات چراغ استخری روکار کوچک
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUS03XXXX | استخری ۳ وات تک رنگ کوچک | ۳ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۲ | TUS05XXXX | استخری۵ وات تک رنگ کوچک | ۵ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۳ | TUS06XXXX | استخری ۶ وات تک رنگ کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۴ | TUS06MXXX | استخری ۶ وات رنگی R,G,B کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۵ | TUS09MXXX | استخری ۹ وات رنگی RGB کوچک | ۳ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۶ | TUS12MXXX | استخری ۱۲ وات رنگی RGB کوچک | ۴ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۷ | TUS15MXXX | استخری ۱۵ وات رنگی RGB کوچک | ۵ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
۸ | TUS18MXXX | استخری ۱۸ وات رنگی RGB کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱سانتی متر |
چراغ استخری توکار
توضیحات انواع چراغ استخری توکار بزرگ
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUL24XXXX | استخری ۲۴ وات تک رنگ بزرگ | ۲۴ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱Cm |
۲ | TUL24MXXX | استخری ۲۴وات رنگیR,G,B بزرگ | ۲۴ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱Cm |
۳ | TUL36XXXX | استخری ۳۶ وات تک رنگ بزرگ | ۳۶ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱Cm |
۴ | TUL36MXXX | استخری ۳۶ وات رنگی RGB بزرگ | ۱۲ | ۲.۲ | ۱۹.۵*۱۱Cm |
توضیحات چراغ استخری توکار متوسط
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUM12XXXX | استخری ۱۲ وات تک رنگ متوسط | ۱۲ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱Cm |
۲ | TUM27MXXX | استخری ۲۷ وات رنگیRGBمتوسط | ۹ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱Cm |
۳ | TUM36MXXX | استخری ۳۶ وات رنگی RGB متوسط | ۱۲ | ۱.۷ | ۱۴*۱۱Cm |
توضیحات استخری توکار کوچک
ردیف | کد محصول | توضیحات محصول | تعداد LED | وزن Kg | ابعاد بدنه قطر *ارتفاع |
۱ | TUS03XXXX | استخری ۳ وات تک رنگ کوچک | ۳ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۲ | TUS05XXXX | استخری۵ وات تک رنگ کوچک | ۵ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۳ | TUS06XXXX | استخری ۶ وات تک رنگ کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۴ | TUS06MXXX | استخری ۶ وات رنگی R,G,B کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۵ | TUS09MXXX | استخری ۹ وات رنگی RGB کوچک | ۳ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۶ | TUS12MXXX | استخری ۱۲ وات رنگی RGB کوچک | ۴ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۷ | TUS15MXXX | استخری ۱۵ وات رنگی RGB کوچک | ۵ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |
۸ | TUS18MXXX | استخری ۱۸ وات رنگی RGB کوچک | ۶ | ۰.۸ | ۱۰*۱۱Cm |